ବିତରଣ କ୍ଷମତା |
କଠିନ ବୋର୍ଡ କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତର ସଂଖ୍ୟା: | 1-42 ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ | |
ସାମଗ୍ରୀ: | FR4 \ ଉଚ୍ଚ tg fr4 \ ସୀସା ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀ \ CEM1 \ CEM3 \ \ ଆଲୁମିନିୟମ୍ \ ମେଟାଲ୍ କୋର୍ \ ptfe \ rogfer |
ସ୍ତର କ୍ୟୁ ମୋଟାତା: | 1-6oz |
ଭିତର ସ୍ତର କ୍ୟୁ ମୋଟା: | 1-4oz |
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର: | 610 * 1100 ମିମି | |
ସର୍ବନିମ୍ନ ବୋର୍ଡ ମୋଟା: | 2 ସ୍ତର 0.3 ମିମି (12Mil) 4 ସ୍ତରଗୁଡିକ 0.4 ମିମି (16Mil) 6 ସ୍ତରଗୁଡିକ 0.8mm (32Mil) 8 ସ୍ତର 1.0m ମିମି (40 ମାସ) 10 ସ୍ତର 1.1mm (44mil) 12 ସ୍ତର 1.3 ମିମି (55 ମିଛ) 14 ସ୍ତର 1.5 ମିମି (59Mil) 16 ସ୍ତର 1.6 ମିମି (63mil) |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ: | 0.07 ମିମି (3mil) |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ: | 0.07 ମିମି (3mil) |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଛିଦ୍ର ଆକାର (ଅନ୍ତିମ ଗର୍ତ୍ତ): | 022.MM |
ଦିଗ ଅନୁପାତ: | 10: 1 |
ଡ୍ରିଲିଂ ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର: | 0.2-0.65 ମିମି | |
ଡ୍ରିଲିଂ ସହନଶୀଳତା: | + \ - 0.05mm (2mil) |
P ତମ ସହନଶୀଳତା: | Φ0.2-1.6.6 ମିମି + \ - 0.075mm (3mil) Φ1.6-3.3.3mm + \ - 0.1mm (4Mil) |
Npth ସହନଶୀଳତା: | Φ0.2। Φ1.6-6 ମିମି + \ - 0.05mm (2mil) |
ବୋର୍ଡ ସହନଶୀଳତା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ: | ମୋଟା <0.8 ମିମି, ସହନଶୀଳତା: +/- 0.08mm | |
0.8mm≤therickness≤6.5 ମଲେରାନ୍ସ +/- 10% | | |
ସର୍ବନିମ୍ନ selvermask Cridge: | 0.07 ମିମି (3mil) |
ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବଙ୍କା: | ≤0.75% MIN0.5% |
TG ର ରୋନେଗ୍: | 130-215 ℃ |
ପ୍ରତିରୋପଣ ସହନଶୀଳତା: | +/- 10%, MIN +/- 5% | |
ଭର୍ଜ୍ ଚିକିତ୍ସା:
| Hasl, lf hasl |
ବୁଡ ପକାଇବା ସୁନା, ଫ୍ଲାସ୍ ସୁନା, ସୁନା ଆଙ୍ଗୁଠି | | |
ଅମମତାର ରୂପା, ବୁଗର୍ସନ୍ ଟିନ୍, OSP | | |
ସୁନା ମେଟିଂ, ସୁନା ମୋଟା 3um (120U ") | |
କାର୍ବନ ମୁଦ୍ରଣ, ଚାବିଲା s / m, ଏନପାଇଗ୍ | | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋର୍ଡ କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତର ସଂଖ୍ୟା: | ଏକକ ସ୍ତର, ଡବଲ୍ ସ୍ତରଗୁଡିକ | |
ସର୍ବାଧିକ ବୋର୍ଡ ଆକାର: | 1500 * 600 ମିମି | |
ବୋର୍ଡ ମୋଟା: | 0.5-3.0 ମିମି | |
ତମ୍ବା ମୋଟା: | 0.5-4oz |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର: | 0.8 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ: | 0.1MM |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ: | 0.12 ମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ୟାଡ୍ ଆକାର: | 10 ମିକ୍ରୋନ୍ | |
ଭରିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନ୍: | Hasl, osp, Enig |
ଶୋପିଂ: | CNC, ପିଚ୍, ଭି-କଟ୍ | |
ଇକ୍ୱିପ୍ଲେମେଣ୍ଟ: | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ | |
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଖୋଲା / କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷକ | | |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ | | |
ବିକ୍ରେତା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖା | | |
ଶେଲ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷକ | | |
ଉଚ୍ଚ ଭୋଲ୍ଟ ଖୋଲା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷକ | | |
ପଲିସର ସହିତ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ମଲ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କିଟ୍ | | |
FPC କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତରଗୁଡିକ: | 1-8 ସ୍ତରଗୁଡିକ | |
ବୋର୍ଡ ମୋଟା: | 0.05-0.5MM |
ତମ୍ବା ମୋଟା: | 0.5-3oz |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ: | 0.075mm |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ: | 0.075mm |
ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର ମାଧ୍ୟମରେ: | 022.MM |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଛିଣ୍ଡ ଆକାର: | 0.075mm |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପିଚ୍ ଛିଦ୍ର ଆକାର: | 0.5 ମିମି | |
Soldermask ସହନଶୀଳତା: | + \ - 0.5MM | |
ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଉଟିଙ୍ଗ୍ ଡାଇମେସନ୍ ସହନଶୀଳତା: | + \ - 0.5MM | |
ଭରିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନ୍: | Hasl, lf hasl, adpersion ସୁନା, ଫ୍ଲାସ୍ ସୁନା, OSP | |
ଶୋପିଂ: | ପିଚ୍, ଲେଜର, କାଟ | |
ଇକ୍ୱିପ୍ଲେମେଣ୍ଟ: | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ | |
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଖୋଲା / କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷକ | | |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ | | |
ବିକ୍ରେତା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖା | | |
ଶେଲ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷକ | | |
ଉଚ୍ଚ ଭୋଲ୍ଟ ଖୋଲା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷକ | | |
ପଲିସର ସହିତ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ମଲ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କିଟ୍ | | |
କଠିନ ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସ କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତରଗୁଡିକ: | 1-28 ସ୍ତର | |
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର: | FR-4 (ଉଚ୍ଚ tg, ହାଲଗେନ୍ ମାଗଣା, ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି) Ptfe, bt, ଜେଟେକ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଧାର, ତମ୍ବା ବେଥ୍, କେ.ଏକ, ଶେଙ୍ଗି, ଆଇଏଲୋଲା, ନେଲକୋ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜର୍ସ, ରୋଜେଲର ସେଲନ୍ |
ବୋର୍ଡ ମୋଟା: | 6-240Mil / 0.15-6.0 ମିମି | |
ତମ୍ବା ମୋଟା: | ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ପାଇଁ ଭିତର ସ୍ତର 210um (6oz) ପାଇଁ 210um (6oz) | |
ମିନି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର: | 02.MM / 0.08 " |
ଦିଗ ଅନୁପାତ: | ୨: ୧ |
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର: | ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ: 500mm * 1200 ମିମି | |
ବାଲ୍ୟଲିୟର୍ ଲେଭର୍ସ: 508mm x 610mm (20 "x 24") | |
ମିନି ଲାଇନ୍ ଓସାର / ସ୍ଥାନ: | 0.07 mmm / 0.076m ମିମି (0.003 "/ 0.003") / 3mil / 3mil | |
ହୋଲ୍ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ: | ଅନ୍ଧ / ସମାଧି / ପ୍ଲଗ୍ (VOP, VIP ...) |
HDI / Minivia: | ହଁ |
ଭରିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନ୍: | Hasl, lf hasl |
ବୁଡ ପକାଇବା ସୁନା, ଫ୍ଲାସ୍ ସୁନା, ସୁନା ଆଙ୍ଗୁଠି | | |
ଅମମତାର ରୂପା, ବୁଗର୍ସନ୍ ଟିନ୍, OSP | | |
ସୁନା ମେଟିଂ, ସୁନା ମୋଟା 3um (120U ") | |
କାର୍ବନ ମୁଦ୍ରଣ, ଚାବିଲା s / m, ଏନପାଇଗ୍ | | |
ଶୋପିଂ: | CNC, ପିଚ୍, ଭି-କଟ୍ | |
ଇକ୍ୱିପ୍ଲେମେଣ୍ଟ: | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ | |
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଖୋଲା / କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷକ | | |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ | | |
ବିକ୍ରେତା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖା | | |
ଶେଲ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷକ | | |
ଉଚ୍ଚ ଭୋଲ୍ଟ ଖୋଲା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷକ | | |
ପଲିସର ସହିତ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ମଲ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କିଟ୍ | |