କଠିନ ବୋର୍ଡ କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତର ସଂଖ୍ୟା: | 1-42 ସ୍ତରଗୁଡିକ | |
ସାମଗ୍ରୀ: | FR4 \ ଉଚ୍ଚ TG FR4 \ ଲିଡ୍ ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀ \ CEM1 \ CEM3 \ ଆଲୁମିନିୟମ୍ \ ଧାତୁ କୋର \ PTFE \ ରୋଜର୍ସ | |
ଆଉଟ୍ ସ୍ତର Cu ଘନତା: | 1-6OZ |
ଭିତର ସ୍ତର Cu ଘନତା: | 1-4OZ |
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର: | 610 * 1100 ମିମି | |
ସର୍ବନିମ୍ନ ବୋର୍ଡର ଘନତା: | 2 ସ୍ତର 0.3 ମିମି (12 ମିଲ୍) |
4 ସ୍ତର 0.4 ମିମି (16 ମିଲ୍) | |
6 ସ୍ତର 0.8 ମିମି (32 ମିଲ୍) | |
8 ସ୍ତର 1.0 ମିମି (40 ମିଲ୍) | |
10 ସ୍ତର 1.1mm (44mil) | |
12 ସ୍ତର 1.3mm (52mil) | |
14 ସ୍ତର 1.5 ମିମି (59 ମିଲ୍) | |
16 ସ୍ତର 1.6 ମିମି (63 ମିଲ୍) | |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ: | 0.076mm (3mil) |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ: | 0.076mm (3mil) |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର (ଅନ୍ତିମ ଗର୍ତ୍ତ): | 0.2 ମିମି |
ଆନୁମାନିକ ଅନୁପାତ: | 10:01 |
ଡ୍ରିଲିଂ ଗାତର ଆକାର: | 0.2-0.65 ମିମି |
ଡ୍ରିଲିଂ ସହନଶୀଳତା: | + \ - 0.05 ମିମି (2 ମିଲ୍) |
PTH ସହନଶୀଳତା: | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.075mm (3mil) |
Φ1.6-6.3mm + \ - 0.1mm (4mil) | |
NPTH ସହନଶୀଳତା: | Φ0.2-1.6mm + \ - 0.05mm (2mil) |
Φ1.6-6.3mm + \ - 0.05mm (2mil) | |
ବୋର୍ଡ ସହନଶୀଳତା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ: | ମୋଟା < 0.8 ମିମି, ସହନଶୀଳତା: +/- 0.08 ମିମି | |
0.8mm≤Tickness≤6.5mm, Tolerance +/- 10% | |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋଲଡର୍ମାସ୍କ ବ୍ରିଜ୍: | 0.076mm (3mil) |
ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ନଇଁବା: | ≤0.75% Min0.5% |
TG ର Raneg: | 130-215 ℃ |
ପ୍ରତିରୋଧ ସହନଶୀଳତା: | +/- 10% , ମିନିଟ୍ +/- 5% | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା: | HASL, LF HASL | |
ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସୁନା, ଫ୍ଲାସ୍ ସୁନା, ସୁନା ଆଙ୍ଗୁଠି | | |
ବୁଡ ପକାଇବା ସିଲଭର, ବୁଡ ପକାଇବା ଟିନ୍, OSP | | |
ସିଲେକ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟିଂ, 3um (120u ”ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାର ଘନତା) | |
କାର୍ବନ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ପିଲେବଲ୍ S / M, ENEPIG | | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋର୍ଡ କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତର ସଂଖ୍ୟା: | ଏକକ ସ୍ତର, ଡବଲ୍ ସ୍ତର | |
ସର୍ବାଧିକ ବୋର୍ଡ ଆକାର: | 1500 * 600 ମିମି |
ବୋର୍ଡର ଘନତା: | 0.5-3.0 ମିମି |
ତମ୍ବା ଘନତା: | 0.5-4oz |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଗର୍ତ୍ତ ଆକାର: | 0.8 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ: | 0.1 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ: | 0.12 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ୟାଡ୍ ଆକାର: | 10 ମାଇକ୍ରୋନ୍ | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶେଷ: | HASL, OSP, ENIG | |
ଆକୃତି: | CNC, ପଞ୍ଚିଂ, ଭି-କଟ୍ | |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି: | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ | |
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋବ ଖୋଲା / କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | | |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ | | |
ସୋଲଡେରେବିଲିଟି ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ | | |
ପିଲ୍ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | | |
ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ଓପନ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ପରୀକ୍ଷକ | | |
ପଲିସର ସହିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ମୋଲଡିଂ କିଟ୍ | | |
FPC କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତରଗୁଡିକ: | 1-8 ସ୍ତର | |
ବୋର୍ଡର ଘନତା: | 0.05-0.5 ମିମି |
ତମ୍ବା ଘନତା: | 0.5-3OZ |
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ: | 0.075 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ: | 0.075 ମିମି |
ଗର୍ତ୍ତ ଆକାରରେ: | 0.2 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଲେଜର ଛିଦ୍ର ଆକାର: | 0.075 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପିଚ୍ ଛିଦ୍ର ଆକାର: | 0.5 ମିମି |
ସୋଲଡର୍ମାସ୍କ ସହନଶୀଳତା: | + \ - 0.5 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଉଟିଙ୍ଗ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ସହନଶୀଳତା: | + \ - 0.5 ମିମି |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶେଷ: | HASL, LF HASL, ଇମର୍ସନ୍ ସିଲଭର, ଇମର୍ସନ୍ ସୁନା, ଫ୍ଲାସ୍ ଗୋଲ୍ଡ, OSP | |
ଆକୃତି: | ପିଚ୍, ଲେଜର, କଟ୍ | |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି: | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ | |
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋବ ଖୋଲା / କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | | |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ | | |
ସୋଲଡେରେବିଲିଟି ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ | | |
ପିଲ୍ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | | |
ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ଓପନ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ପରୀକ୍ଷକ | | |
ପଲିସର ସହିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ମୋଲଡିଂ କିଟ୍ | | |
କଠିନ ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସ କ୍ଷମତା | | |
ସ୍ତରଗୁଡିକ: | 1-28 ସ୍ତର | |
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର: | FR-4 (ହାଇ Tg, ହାଲୋଜେନ୍ ଫ୍ରି, ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି) |
PTFE, BT, Getek, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବେସ୍ , ତମ୍ବା ବେସ୍ , KB, ନାନିଆ, ଶେଙ୍ଗି, ITEQ, ILM, ଇସୋଲା, ନେଲକୋ, ରୋଜର୍ସ, ଆର୍ଲନ୍ | |
ବୋର୍ଡର ଘନତା: | 6-240mil / 0.15-6.0mm |
ତମ୍ବା ଘନତା: | ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ପାଇଁ ଭିତର ସ୍ତର ପାଇଁ 210um (6oz) 210um (6oz) | |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡ୍ରିଲ୍ ଆକାର: | 0.2mm / 0.08 ” |
ଆନୁମାନିକ ଅନୁପାତ: | 2:01 |
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର: | ସିଗଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ: 500 ମିମି * 1200 ମିମି | |
ଏକାଧିକ ସ୍ତର: 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) | |
ମିନି ଲାଇନ୍ ଓସାର / ସ୍ଥାନ: | 0.076mm / 0.076mm (0.003 ″ / 0.003 ″) / 3mil / 3mil |
ଗାତ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ: | ଅନ୍ଧ / ସମାଧି / ପ୍ଲଗ୍ (VOP, VIP…) |
HDI / ମାଇକ୍ରୋଭିଆ: | ହଁ |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶେଷ: | HASL, LF HASL | |
ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସୁନା, ଫ୍ଲାସ୍ ସୁନା, ସୁନା ଆଙ୍ଗୁଠି | | |
ବୁଡ ପକାଇବା ସିଲଭର, ବୁଡ ପକାଇବା ଟିନ୍, OSP | | |
ସିଲେକ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟିଂ, 3um (120u ”ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାର ଘନତା) | |
କାର୍ବନ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ପିଲେବଲ୍ S / M, ENEPIG | | |
ଆକୃତି: | CNC, ପଞ୍ଚିଂ, ଭି-କଟ୍ | |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି: | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ | |
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋବ ଖୋଲା / କ୍ଷୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | | |
ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ | | |
ସୋଲଡେରେବିଲିଟି ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ | | |
ପିଲ୍ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | | |
ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ଓପନ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ପରୀକ୍ଷକ | | |
ପଲିସର ସହିତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ମୋଲଡିଂ କିଟ୍ | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -05-2022 |