ସ୍ତର | 8 ସ୍ତରଗୁଡିକ |
ବୋର୍ଡ ମୋଟା | | 1.60MM |
ସାମଗ୍ରୀ | FR4 tg170 |
ତମ୍ବା ମୋଟା | | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz (35um) |
ପୃଷ୍ଠ ଫଙ୍କଷ୍ଟ | ଏନିଗ୍ au ମୋଟା 0.05um; Ni ମୋଟା 3UM | |
ମିନିଟ୍ ଛିଦ୍ର (mm) | 0.203mm ରେସିନ୍ ରେ ଭରିଗଲା | |
ମିନି ଲାଇନ୍ ଓସାର (MM) | 0.13 ମିମି | |
ମିନି ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ (MM) | 0.13 ମିମି | |
ସୋଲଡର ମାସ୍କ | | ସବୁଜ |
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରଙ୍ଗ | ଧଳା |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | | ଭି-ସ୍କୋରିଂ, CNC ମିଲ୍ କରିବା (ରାଉଟିଙ୍ଗ୍) |
ପ୍ୟାକିଂ | ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ | |
ଇ-ପରୀକ୍ଷା | ଉଡ଼ାଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ଫିକ୍ଚର୍ | |
ଗ୍ରହଣ ମାନକ | Ipc-a-600h ଶ୍ରେଣୀ 2 | |
ପ୍ରୟୋଗ | ଅଟୋମୋବିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ | |
ଉତ୍ପାଦ ପଦାର୍ଥ
ବିଭିନ୍ନ PCB ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଗୁଡିକର ଏକ ଯୋଗାଣକାରୀ, ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଆଗାମୀ ସମୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାବରେ, ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ର ଏକ ଚୟନ ଅଛି ଯାହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର PCB ର ଏକ ଅଛି ଯାହା ଘରେ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଯାହାକି 10 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବାସ୍ତୁ ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ |
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଏବଂ ଆମର ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା କ୍ୟାମ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସହିତ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ଷ୍ଟକ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି:
ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | ମୋଟା | | ସହନଶୀଳତା | ବୁଣା ପ୍ରକାର | |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,05 ମିମି | | +/- 10% | 106 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,13 ମିମି | | +/- 10% | 1504 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0.20 ମିମି | | +/- 10% | 7628 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0.36 ମିମି | +/- 10% | 2 x 7628 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,41 ମିମି | | +/- 10% | 2 x 7628 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,51 ମିମି | | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,61 ମିମି | | +/- 10% | 3 x 7628 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0.71 ମିମି | | +/- 10% | 4 x 7628 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 0,80 ମିମି | | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 1,0mmM | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 1,2 ମିମ୍ | | +/- 10% | 6 q7628 / 2116 |
ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତର | 1,55 ମିମି | | +/- 10% | 8 x7628 |
ପ୍ରସ୍ତୁତ୍ | 0.058 ମିମି * | ଲେଆଉଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | | 106 |
ପ୍ରସ୍ତୁତ୍ | 0.084 ମିମି * | ଲେଆଉଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | | 1080 |
ପ୍ରସ୍ତୁତ୍ | 0.112 ମିମି * | ଲେଆଉଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | | 2116 |
ପ୍ରସ୍ତୁତ୍ | 0.205MM * | ଲେଆଉଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | | 7628 |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରଗୁଡିକ ପାଇଁ କୁବି: ମାନକ - 18μm ଏବଂ 35 μm,
ଅନୁରୋଧ 70 μm, 105μm ଏବଂ 140μm ମିଟର |
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର: FR4
TG: ପାଖାପାଖି | 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C |
1 MHz ରେ εr: ≤5,4 (ସାଧାରଣ: 4,7) ଅନୁରୋଧରେ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ |
ଷ୍ଟାକଅପ୍ |
ଏକ ମାନକ 8 ସ୍ତର PCB ଷ୍ଟାକଅପ୍ ହେଉଛି ଏକ 8 PCB ବୋର୍ଡ |
ଏଥିରେ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ଲେବ୍ରାସଲ୍କକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅନେକ ଲେନର୍ସଇନ୍ ଅଛି |
8 ଟି ସ୍ତର PCB ଷ୍ଟାକଅପ୍ ର ସ୍ତରଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
· ଟପ୍ଲାଇର୍ |
· ସିଲ୍କସ୍କ୍ରିନେର୍ |
· Solide ମାସ୍କଲୋର |
ଉଚ୍ଚ-ସ୍ପିଡ୍ ସିଗନାଲ୍ |
· ସିଗନାଲ୍ ସ୍ତର |
ପାୱାରଲାନେନ୍ |
· ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତର |
ସେଠାରେ ଡାଏଷ୍ଟରକାର୍ରିକର 7 ଟି ସ୍ତର ଅଛି ଯାହା କନଭଫୋର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେନଗୁଡିକ ଚାରି ସଙ୍କେତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |